„Sunpro 500W SPDG500-N108R12/500W Bifacial Glass-Glass Black Frame Full Transparent” siūlo efektyvią ir aplinkai nekenksmingą energijos gamybą naudojant modernias technologijas ir 22,5% efektyvumą.
37 vnt. paletėje.
| Juodas rėmelis | 1 |
|---|---|
| Ilgis [mm] | 1960 |
| Storis [mm] | 30 |
| Plotis [mm] | 1134 |
| Svoris [kg] | 26.6 |
| Gamintojas | Sunpro Saulės |
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 500 |
| Efektyvumas [%] | 22.50 |
| Įtampa esant Pmax (Vmp) [V] | 33.38 |
| Srovė esant Pmax (Imp) [A] | 14.98 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) [V] | 40.01 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) [A] | 15.83 |
| Temperatūros diapazonas [°C] | Nuo -40 iki +85 |
| Sistemos įtampa [V] | 1500 (DC) |
| Galios nuokrypis [W] | Nuo 0 iki +5 |
| Sniego apkrova [Pa] | 5400 |
| Vėjo apkrova [Pa] | 2400 |
| Ląstelių | 108 pusląstelės, N tipo dviveidis |
| Stiklas | 2,0 mm dvigubas stiklas (itin skaidrus priekis, pusiau grūdintas galas) |
| Kabelis | 4 mm², 1100 mm simetriškas |
| Jungtis | Suderinamas su MC4, IP68 |
| Temperatūros koeficientas Pmax [%/°C] | -0.30 |
| Temperatūros koeficientas Voc [%/°C] | -0.25 |
| Temperatūros koeficientas Isc [%/°C] | +0.045 |
| Garantija | 25 metų gaminio garantija, 30 metų veikimo garantija (87,4%) |



