Itin ilgas baterijos veikimo laikas, nebelieka panikos dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo: Palyginti su pagrindine rinkoje esančia 280Ah baterija, mūsų 314Ah ličio baterija gali pasigirti 12% didesne talpa! Tai reiškia, kad jūsų šaldytuvas, oro kondicionierius, apšvietimas, ryšio įranga ir dar daugiau prietaisų gali saugiai veikti ilgiau elektros energijos tiekimo nutraukimo metu. Net lietingomis dienomis galite geriau panaudoti sukauptą saulės energiją.
BSL akumuliatorius: naujovės jūsų patikimai, ekologiškai namų energijos ateičiai, suteikianti jums neprilygstamą galią ir ramybę.
| Modelio numeris | B-LFP48-300PW |
| Langelio tipas | LiFePO4 |
| Nominali įtampa (V) | 51.2 |
| Nominali talpa (Ah) | 314 |
| Bendra energija (Wh) | 16076 |
| Naudinga energija (Wh) | 14469 |
| Sudėtis | 16S1P |
| Matmenys (mm) | 778×510×270 (Su ratukais: 844×510×240) |
| Svoris (kg) | 135 ±3 proc. |
| Iškrovos įtampos diapazonas (V) | 47 |
| Įkrovimo įtampa (V) | 55 |
| Nominali įkrovimo srovė / galia | 80A / 4.096kW |
| Maksimali įkrovimo srovė / galia | 160A / 8.192kW |
| Didžiausia įkrovimo srovė / galia | 210A / 10.752kW(1s) |
| Nominali iškrovos srovė / galia | 200A / 10.24kW |
| Maksimali iškrovos srovė / galia | 220A / 11.264kW(1s) |
| Didžiausia iškrovos srovė / galia | 250A / 12.80kW(1s) |
| Ryšio sąsaja | RS232, RS485, CAN, WIFI (pasirinktinai), Bluetooth (pasirinktinai) |
| Iškrovimo greičio gylis | 0.9 |
| Ciklo tarnavimo laikas | >8000次 (25±2 °C, 0.5C įkrovimas / iškrovimas) |
| Dizaino gyvenimas | >15 metų(25°C) |
| Garantija | 10 metų |
| Darbinė temperatūra | Įkrovimas: 0 ~ 55 °C, iškrovimas: -20 ~ 55 °C |
| Laikymo temperatūra | 0 ~ 35 ° C |
| Aušinimo būdas | Natūralus aušinimas |
| Apsaugos įvertinimas | IP20 |
| Mėnesinis savaiminio išsikrovimo greitis | ≤3 proc. |
| Drėgmės diapazonas | ≤60% RH |
| Aukščio riba | <4000m |
| Išplėtimas | Iki 32 įrenginių lygiagrečiai |









